Halle | Zeit | Bahn | Trainingsgruppe | Verantwortlicher |
---|---|---|---|---|
Montag | ||||
SKK Halle 1 | 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr | Bahn 5 | Leistungssützpunkt | Reiner Dietze / Sven Klabunde / Monique de Jager |
Bahn 6 | Leistungssützpunkt | |||
Mittwoch | ||||
SSK Halle 1 | 19:00 bis 21:00 Uhr | Bahn 5 | Leistungsstützpunkt | Reiner Dietze / Sven Klabunde / Monique de Jager |
Bahn 6 | Leistungsstützpunkt | |||
Springerhalle | 18:45 bis 19:45 Uhr | 1/2 Halle | Kinder | Sebastiaan Wielens / Marion Holz |
19:45 bis 21:00 Uhr | 1/2 Halle | Erwachsene/Apnoe/Ausbild. | Mario Raczynski / Hannes Köhler | |
Donnerstag | ||||
Springerhalle | 18:45 bis 19:30 Uhr | kompl. | Kinder | Ulrike Weiß / Michael Weiß |
Freitag | ||||
SSK Halle 1 | 19:00 bis 21:00 Uhr | Bahn 5 | Jugend | Nico Wehmeyer / Marion Holz |
Bahn 6 | Jugend / Erwachsene | |||
Sonnabend | ||||
SSK Halle 2 | 10:00 bis 12:00 Uhr | Bahn 5 | Leistungsstützpunkt | Reiner Dietze / Sven Klabunde / Monique de Jager |
Bahn 6 | Leistungsstützpunkt | |||
SSK Halle 1 | Bahn 6 | Erwachsene | Michael Weiß / Martin Vieweg |
SSK Halle 1 = die neue 50 m Halle
SSK Halle 2 = die sanierte 50 m Halle